http://www.0473fang.com
QQ群咨询总共8个楼盘参加了团购667人报名。团购热线:0473-2889801 13848331220                     更多团购QQ群>>

乌海楼盘展示

购房

更多>>
二手房租售:



小区名称 楼层 面积 价格 房屋类型 房屋位置 更新日期
原聚英学校对.. 1/1层 70 0万 其他 原聚英学校对面 5-19
原聚英学校对.. 2/3层 130 0万 其他 原聚英学校对面 5-19
人行 5/5层 80 35万 2室2厅 移动公司旁边 5-18



新幸福南村 3/5层 85 12000元 2室2厅 热电附近新幸福南村.. 5-19
新幸福南村 3/5层 85 12000元 2室2厅 海勃湾区新幸福南村.. 5-19
铁西小区 5/6层 65 0元 2室1厅 滨河区 5-19
302新天地小.. 5/6层 113 600元 3室1厅 302新天地小区 5-19



不限 4/6层 112 45万 2室2厅 海勃湾区 5-13
车库 1/1层 25 15万 其他 公园南门附近 5-10
随便 1/1层 100 40万 2室2厅 离六完小和人民路近.. 5-9
市内 1/1层 80 26万 2室1厅 市内 5-3



不限 1/1层 90 300元 2室1厅 不限 5-4
公园附近,瑞.. 0/0层 50 22.5元 1室1厅 公园附近 4-25
一中附近 1/1层 80 0元 2室1厅 一中附近 4-24
3/30层 90 15000元 2室1厅 最好是建设路的 4-21



小区名称 楼层 面积 价格 房屋类型 房屋位置 更新日期
乌达矿务局住.. 3/5层 107 30万 3室2厅 乌达矿务局住宅楼十.. 5-12
乌达滨海B区.. 5/5层 76 18万 2室1厅 乌达滨海B区 5-12
瑞丽小区 2/5层 110.92 35万 3室2厅 区高后面 5-11



天津********.. 1/7层 85 89元 2室1厅 天津红桥********发.. 5-17
物流宾馆 2/3层 92 8000元 2室1厅 农贸市场对面 5-15
瑞丽小区 2/5层 111 15000元 3室2厅 瑞丽小区 5-6
景博家园 3/5层 98 300元 2室1厅 区中对面 5-4



1/1层 150 15万 平房 向阳 3-2
新达小区 1/1层 70 14万 2室1厅 新达 2-27
先锋小区 1/1层 70 17万 2室1厅 乌达区先锋小区 2-20
安居或新达 1/1层 76 18万 2室1厅 安居或新达 2-10



乌达区 1/1层 60 600元 2室1厅 乌达区 3-1
乌达区 1/1层 1500 7000元 厂房 乌达区 10-6
好景 1/1层 100 10000元 3室1厅 乌达矿医院附近 7-12
不限 1/1层 100 1000元 2室2厅 乌达矿医院附近 6-21



小区名称 楼层 面积 价格 房屋类型 房屋位置 更新日期
东方丽景 3/5层 95 24万 2室2厅 东方丽景 5-13
海南区海电小.. 5/5层 116.03 25万 3室2厅 海南区海电小区 5-11
新世纪 1/5层 109 23万 3室2厅 新世纪小区 5-7



海天花园 1/6层 89 1000元 2室2厅 海南区海天花园 4-24
海电小区 1/1层 126 18000元 3室2厅 海南区中对面 4-13
滨河小区 6/6层 78 10元 2室1厅 海南区滨河小区 3-31
民政局沿街楼.. 2/2层 200 5000元 商铺 乌海市海南区民政局.. 3-30



德顺小区 -2/5层 110 30万 3室1厅 广场附近 4-22
公交站附近 3/6层 115 230000万 3室1厅 公交站附近 4-12
交通便利即可.. 3/6层 115 2250000万 3室1厅 最好是公交站附近 4-12
明达 3/1层 120 20万 3室2厅 广场 3-18



广场附近 2/0层 70 7000元 2室2厅 海南广场附近 4-12
步行街附近 1/1层 65 6000元 1室1厅 步行街附近 3-10
步行街附近 4/6层 50 500元 1室1厅 步行街附近 3-7
天雅、海电、.. 1/5层 60 7000元 2室1厅 海南区医院附近 2-17



小区名称 楼层 面积 价格 房屋类型 房屋位置 更新日期
铁西 5/6层 65 26万 2室1厅 蒙中医院 5-19
满世水云轩 14/15层 110 47万 2室2厅 市政府西北侧 5-16
滨河区澳林花.. 14/17层 101 51万 2室2厅 滨河国际大酒店旁边.. 5-12



恩和锦苑 2/5层 92 20000元 2室2厅 恩和锦苑 5-19
恩和锦苑 2/5层 92 20000元 2室2厅 恩和锦苑 5-18
蒙西世纪城 -3/5层 120 2000元 3室2厅 滨河区蒙中医院后面.. 5-18
恩和锦苑 2/5层 92 20000元 2室2厅 恩和锦苑 5-17



无要求 1/1层 80 26万 2室2厅 无要求 3-19
冰河区 1/1层 85 30万 2室2厅 位置好 11-20
地质花园 11/12层 170 65万 4室2厅 地质花园 9-30
随意 1/1层 120 40万 3室1厅 滨河 9-27



地质花园或世.. 2/6层 90 18000元 2室1厅 地质花园或世景苑 5-4
地质花园小区.. 1/1层 80 10000元 2室1厅 滨河区地质花园小区.. 5-2
滨河区 1/1层 90 15000元 2室1厅 滨河区 最好在市政.. 4-22
滨河区 1/1层 100 1000元 其他 滨河区 4-7

二手房租售

更多>>

家装图库                                                                                                                     更多>>

欢迎各大媒体、网站与本站合作链接 联系电话:0473-2889801     点击在线QQ联系 欢迎各大媒体、网站与本站合作链接更多>>
乌海晚报 乌海商铺网 内蒙古物业管理信息网 玛雅视觉摄影
【公司简介】 【诚聘英才】  【联系方法】  【站点导航】 【版权声明】
本站关键词:乌海房产网 乌海房地产  网站客服电话:0473-2889801 13848331220 E-mail:sss0805@163.com
Copyright 2009 0473fang.com 乌海房地产门户 版权所有 蒙ICP备09003787